SKF S7011CB/HCP4A軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 55mm |
| 外徑 | D | 90mm |
| 寬度 | B | 18mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 68.18mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 66.65mm |
| 外圈肩部凹槽直徑(最大側(cè)面) | D? | 79.39mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 18.8mm |
SKF S7011CB/HCP4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 61mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 67.6mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 61mm |
| 軸擋肩直徑 | db max. | 66.1mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 84mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 86.8mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.6mm |
SKF S7011CB/HCP4A軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 14kN |
| 基本額定靜載荷 | 11kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.34kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 26000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 6.747mm |
| 頁(yè)數(shù) | 26 |
SKF S7011CB/HCP4A軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.4kg |
SKF S7011CB/HCP4A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| SKF S7011CB/HCP4ADGA軸承 | ¥4368元 | - | 1 |
SKF S7011CB/HCP4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SNL212VU軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF W606R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑6.0000 mm,外徑17.0000 mm,厚度6.0000 mm |
| SKF 32216T78/DB軸承 | 【單列,背對(duì)背配置,圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度78.0000 mm |
| SKF SI60TXE-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑137.0000 mm,厚度44.0000 mm |
| SKF 6204/HC5C3軸承 | 【單列混合深溝球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF AS75100軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7024CB/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 306728軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑330.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF 20X30X5HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 8X22X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA BK3026-A軸承 | INA BK3026-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥52.79元,當(dāng)前庫(kù)存102套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:15:12 |
| INA BE25-XL軸承 | INA BE25-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥96.25元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:30:04 |
| INA GE80-FO-2RS軸承 | INA GE80-FO-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥631.69元,當(dāng)前庫(kù)存25套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:10:34 |
| INA CSXA050-2RS-HLE軸承 | INA CSXA050-2RS-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9568.77元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:33:49 |
| INA RCSMF25-XL軸承 | INA RCSMF25-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥267.95元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:57:55 |

