SKF N1008KPHA/SP軸承尺寸
| 內徑 | d | 40mm |
| 外徑 | D | 68mm |
| 寬度 | B | 15mm |
| 內圈肩部直徑 | d? | 50.6mm |
| 外圈滾道直徑 | E | 61mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 內圈倒角尺寸(配有圓錐孔的軸承) | r?,? min. | 0.6mm |
| 正常位置軸承套圈相對于其他正常位置套圈許可軸向位移(所有) | s max. | 2mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF N1008KPHA/SP軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 45mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 62mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 63mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 噴油嘴位置(不能選擇 TNHA 保持架) | d? | 52.1mm |
SKF N1008KPHA/SP軸承數據計算
| 基本額定動載 | 23.3kN |
| 基本額定靜載荷 | 25kN |
| 疲勞載荷限值 | 2.9kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 30000r/min |
| 油氣潤滑法可達轉速 | 36000r/min |
| 參考潤滑脂量 | 3.1cm3 |
| 軸向靜剛度(指導值) | 390N/μm |
SKF N1008KPHA/SP軸承質量
| 軸承重量 | 0.19kg |
SKF N1008KPHA/SP軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF N1008KPHA/SP軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7319BEP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑95.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度45.0000 mm |
| SKF GEH70TXE-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑70.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度70.0000 mm |
| SKF 42X66X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 14907軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL616TURU軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 11344軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S71905CDTP/HCP4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 62535軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 22348CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑240.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度155.0000 mm |
| SKF S7020ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA AXK0414-TV/-3-5軸承 | INA AXK0414-TV/-3-5軸承,市場價:¥19.66元,當前庫存401套,添加時間:2023-08-24 11:45:23 |
| INA PCJY12-XL軸承 | INA PCJY12-XL軸承,市場價:¥137.27元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-25 21:43:16 |
| INA ZKLF3590-2Z-XL軸承 | INA ZKLF3590-2Z-XL軸承,市場價:¥2819.61元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-24 12:28:37 |
| INA AXK3552-A/0-10軸承 | INA AXK3552-A/0-10軸承,市場價:¥15.81元,當前庫存734套,添加時間:2023-08-24 11:47:58 |
| INA RSRA16-186-L0軸承 | INA RSRA16-186-L0軸承,市場價:¥278.93元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-23 09:55:55 |

