SKF 7322BECCM軸承尺寸
| 內徑 | d | 110mm |
| 外徑 | D | 240mm |
| 寬度 | B | 50mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? ≈ | 160.8mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? ≈ | 134.98mm |
| 外圈肩部直徑(最大側面) | D? ≈ | 193.5mm |
| 距離壓力點 | a | 99mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
SKF 7322BECCM軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 124mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 226mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 233mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF 7322BECCM軸承數據計算
| 基本額定動載 | 240kN |
| 基本額定靜載荷 | 245kN |
| 疲勞載荷限值 | 7.8kN |
| 參考轉速 | 3400r/min |
| 極限轉速 | 4500r/min |
| 計算系數 | 0.906 |
| 計算系數 | 0.1 |
| 計算系數 | 1.14 |
SKF 7322BECCM軸承質量
| 軸承重量 | 10kg |
SKF 7322BECCM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 6309N軸承 | 【深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 16101-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF NKI5/16TN軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑5.0000 mm,外徑15.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF FSNL517+22314軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7038CD/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑190.0000 mm,外徑290.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF GEZH204ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑57.1500 mm,外徑100.0130 mm,厚度58.8770 mm |
| SKF S7001CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF SNL206-305+1305軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6219軸承 | 【深溝球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度32.0000 mm |
| SKF NU216ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度26.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PCJT20-TV-FA125.5軸承 | INA PCJT20-TV-FA125.5軸承,市場價:¥294.38元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-25 21:45:28 |
| INA RNAO25X35X17軸承 | INA RNAO25X35X17軸承,市場價:¥72.25元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-24 09:41:41 |
| INA CSXU050-2RS-HLE軸承 | INA CSXU050-2RS-HLE軸承,市場價:¥5145.00元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-22 19:34:19 |
| INA ZKLF3080-2RS-2AP-XL軸承 | INA ZKLF3080-2RS-2AP-XL軸承,市場價:¥4128.76元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-24 12:26:53 |
| INA NUTR40軸承 | INA NUTR40軸承,市場價:¥204.75元,當前庫存300套,添加時間:2023-08-25 11:00:19 |

