SKF 7206BE-2RZP軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 30mm |
| 外徑 | D | 62mm |
| 寬度 | B | 16mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側面) | d? ≈ | 42.65mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側面) | d? ≈ | 36.13mm |
| 外圈凹槽直徑(大端面) | D? ≈ | 51.8mm |
| 外圈凹槽直徑(小端面) | D? ≈ | 56.85mm |
| 距離壓力點 | a | 27.3mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
SKF 7206BE-2RZP軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 35.6mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 42mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 56.4mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 57.8mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.6mm |
SKF 7206BE-2RZP軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 22.5kN |
| 基本額定靜載荷 | 14.3kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.61kN |
| 參考轉速 | 13000r/min |
| 極限轉速 | 10000r/min |
| 計算系數(shù) | 0.00377 |
| 計算系數(shù) | 0.095 |
| 計算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7206BE-2RZP軸承質量
| 軸承重量 | 0.26kg |
SKF 7206BE-2RZP軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 24287軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 40X80X8HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 10X24X7HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF N1009KPHA/HC5SP軸承 | 【超精密單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 29850軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 30221軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑105.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度39.0000 mm |
| SKF 32X47X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6814軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NKX30Z軸承 | 【滾針軸承/推力滾動軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF SAL50ESX-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節(jié)軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑114.0000 mm,厚度35.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE17-DO軸承 | INA GE17-DO軸承,市場價:¥51.02元,當前庫存49套,添加時間:2023-08-24 14:38:20 |
| INA NK95/26-XL軸承 | INA NK95/26-XL軸承,市場價:¥221.17元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-24 09:15:51 |
| INA ZWB105120100軸承 | INA ZWB105120100軸承,市場價:¥2536.29元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-24 20:42:14 |
| INA GE20-FO-2RS軸承 | INA GE20-FO-2RS軸承,市場價:¥95.22元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 14:44:15 |
| INA NUTR20-X-A軸承 | INA NUTR20-X-A軸承,市場價:¥113.51元,當前庫存206套,添加時間:2023-08-25 10:48:31 |

