SKF 249/950CA/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 950mm |
| 外徑 | D | 1250mm |
| 寬度 | B | 300mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 1051mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 1150mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 22.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 12mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 7.5mm |
SKF 249/950CA/W33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 978mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 1222mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 6mm |
SKF 249/950CA/W33軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載荷 | 10701kN |
| 基本額定靜載荷 | 26000kN |
| 疲勞載荷限值 | 1500kN |
| 參考轉速 | 180r/min |
| 極限轉速 | 340r/min |
| 計算系數(shù) | 0.21 |
| 計算系數(shù) | 3.2 |
| 計算系數(shù) | 4.8 |
| 計算系數(shù) | 3.2 |
SKF 249/950CA/W33軸承質量
| 軸承重量 | 1000kg |
SKF 249/950CA/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7226BGAF軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑130.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF 13421軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71910CDTP/HCP4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 51268F軸承 | 【單向推力球軸承】,內徑340.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度96.0000 mm |
| SKF K47X52X17軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑47.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度17.0000 mm |
| SKF NK29/20TN軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑29.0000 mm,外徑38.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 6203-2RSH/VA947軸承 | 【深溝球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 23048CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑240.0000 mm,外徑360.0000 mm,厚度92.0000 mm |
| SKF 23706軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAR207-2LPW/ZM軸承 | 【帶座軸承】,內徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA G1110-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1110-KRR-B-AS2/V軸承,市場價:¥373.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 22:22:03 |
| INA GIHNRK25-LO-B#EN軸承 | INA GIHNRK25-LO-B#EN軸承,市場價:¥393.75元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-24 17:31:17 |
| INA NATR35-PP-A軸承 | INA NATR35-PP-A軸承,市場價:¥267.75元,當前庫存44套,添加時間:2023-08-25 10:57:48 |
| INA NUKRE80軸承 | INA NUKRE80軸承,市場價:¥567.00元,當前庫存45套,添加時間:2023-08-25 09:45:45 |
| INA BK3038-ZW-A軸承 | INA BK3038-ZW-A軸承,市場價:¥55.31元,當前庫存98套,添加時間:2023-08-23 19:15:40 |

