SKF 23188-2CS5/VT143軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 440mm |
| 外徑 | D | 720mm |
| 寬度 | B | 226mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 513mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 664mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 22.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 12mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 6mm |
SKF 23188-2CS5/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 466mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 513mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 694mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 5mm |
SKF 23188-2CS5/VT143軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動載荷 | 6220kN |
| 基本額定靜載荷 | 10000kN |
| 疲勞載荷限值 | 670kN |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 180r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.28 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.4 |
| 計(jì)算系數(shù) | 3.6 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2.5 |
SKF 23188-2CS5/VT143軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 360kg |
SKF 23188-2CS5/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 61903-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 319254/VJ202軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑500.0000 mm,外徑650.0000 mm,厚度260.0000 mm |
| SKF 155X180X15HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 44X65X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 8X22X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 29244E軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內(nèi)徑220.0000 mm,外徑300.0000 mm,厚度48.0000 mm |
| SKF 20X47X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 10VSV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL519-616+1219K+H219軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU317ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑85.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度41.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGF18170-E40-Y軸承 | INA EGF18170-E40-Y軸承,市場價(jià):¥11.55元,當(dāng)前庫存32套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:33:22 |
| INA EGB110115-E40-Y軸承 | INA EGB110115-E40-Y軸承,市場價(jià):¥353.79元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:31:30 |
| INA NKX17-Z-XL軸承 | INA NKX17-Z-XL軸承,市場價(jià):¥131.25元,當(dāng)前庫存25套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:09:01 |
| INA EGF10120-E40-B-Y軸承 | INA EGF10120-E40-B-Y軸承,市場價(jià):¥9.32元,當(dāng)前庫存1493套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:26:17 |
| INA RAY25-XL軸承 | INA RAY25-XL軸承,市場價(jià):¥125.56元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:56:08 |

