SKF 22334CCKJA/W33VA405軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 170mm |
| 外徑 | D | 360mm |
| 寬度 | B | 120mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 213mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 300mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 16.7mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 9mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF 22334CCKJA/W33VA405軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 343mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 3mm |
SKF 22334CCKJA/W33VA405軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載荷 | 1863kN |
| 基本額定靜載荷 | 2160kN |
| 疲勞載荷限值 | 176kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 1400r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 1800r/min |
| 計算系數(shù) | 0.33 |
| 計算系數(shù) | 2 |
| 計算系數(shù) | 3 |
| 計算系數(shù) | 2 |
| 可允許的旋加速(油潤滑) | 638m/s2 |
| 可允許的線加速(油潤滑) | 177m/s2 |
SKF 22334CCKJA/W33VA405軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 59.5kg |
SKF 22334CCKJA/W33VA405軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7020CE/HCP4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF 3202ATN9軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度15.9000 mm |
| SKF YAR208-108-2F/VA201軸承 | 【用于高溫應(yīng)用的沉頭螺釘 Y 軸承】,內(nèi)徑38.1000 mm,外徑80.0000 mm,厚度49.2000 mm |
| SKF 308NR軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF RLS8-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑25.4000 mm,外徑57.1500 mm,厚度15.8750 mm |
| SKF 40X58X7HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NNCF5048CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑240.0000 mm,外徑360.0000 mm,厚度160.0000 mm |
| SKF SNL520-617+22317軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71914CD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF SY1.15/16TF/VA201軸承 | 【用于高溫應(yīng)用的立式球軸承單元】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GAL40-DO-2RS軸承 | INA GAL40-DO-2RS軸承,市場價:¥1188.98元,當(dāng)前庫存50套,添加時間:2023-08-24 17:40:02 |
| INA RATY20-XL軸承 | INA RATY20-XL軸承,市場價:¥90.90元,當(dāng)前庫存20套,添加時間:2023-08-25 20:45:45 |
| INA PNA15/32-XL軸承 | INA PNA15/32-XL軸承,市場價:¥105.00元,當(dāng)前庫存100套,添加時間:2023-08-24 11:26:54 |
| INA VU200260軸承 | INA VU200260軸承,市場價:¥17647.07元,當(dāng)前庫存9套,添加時間:2023-08-24 22:49:59 |
| INA SL192344-TB-BR-C3#N軸承 | INA SL192344-TB-BR-C3#N軸承,市場價:¥30030.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-23 13:27:49 |

