SKF 22315EKJA/VA405軸承尺寸
| 內徑 | d | 75mm |
| 外徑 | D | 160mm |
| 寬度 | B | 55mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 92.8mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 135mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 8.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 4.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
| 圓錐孔,錐度 1:12 |
SKF 22315EKJA/VA405軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 148mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
SKF 22315EKJA/VA405軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 462kN |
| 基本額定靜載荷 | 475kN |
| 疲勞載荷限值 | 48kN |
| 參考轉速 | 3200r/min |
| 極限轉速 | 4300r/min |
| 計算系數 | 0.35 |
| 計算系數 | 1.9 |
| 計算系數 | 2.9 |
| 計算系數 | 1.8 |
| 可允許的旋加速(油潤滑) | 863m/s2 |
| 可允許的線加速(油潤滑) | 226m/s2 |
SKF 22315EKJA/VA405軸承質量
| 軸承重量 | 5.45kg |
SKF 22315EKJA/VA405軸承安裝信息
| 推薦螺母的鎖緊角度 | 130° |
SKF 22315EKJA/VA405軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 22315EKJA/VA405軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 25X52X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 50X68X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU324ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑120.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度55.0000 mm |
| SKF 71910CB/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 239/500CA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑500.0000 mm,外徑670.0000 mm,厚度128.0000 mm |
| SKF 891/500M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑500.0000 mm,外徑600.0000 mm,厚度60.0000 mm |
| SKF 6206-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 30221軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑105.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度39.0000 mm |
| SKF SNL524-620+C2320K+H2320軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7010CE/HCP4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度16.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GAR15-DO軸承 | INA GAR15-DO軸承,市場價:¥153.58元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-24 17:18:40 |
| INA GAL40-UK-2RS軸承 | INA GAL40-UK-2RS軸承,市場價:¥491.97元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-24 17:40:12 |
| INA NATR12-PP軸承 | INA NATR12-PP軸承,市場價:¥72.72元,當前庫存153套,添加時間:2023-08-25 10:38:41 |
| INA SCE85軸承 | INA SCE85軸承,市場價:¥14.39元,當前庫存321套,添加時間:2023-08-23 20:25:56 |
| INA EGB8080-E40-Y軸承 | INA EGB8080-E40-Y軸承,市場價:¥315.00元,當前庫存21套,添加時間:2023-08-24 20:28:56 |

