FAG 61913-TNH軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 65 mm | 內徑 |
| D | 90 mm | 外徑 |
| B | 13 mm | 寬度 |
| Cr | 18,500 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 16,100 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 890 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 10,600 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 6,400 1/min | 參考轉速 |
| 0.21 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 82.3 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 72.6 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 69.6 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 85.4 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| f | 16.6 | 計算系數 |
FAG 61913-TNH軸承后綴及相關產品推薦
| 保持架 | JN | 鋼板 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 61913-TNH軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 61913軸承 | ¥238.96元 | - | 59 |
FAG軸承推薦
| FAG 3307-DA-MA軸承 | FAG 3307-DA-MA軸承,市場價:¥1065.77元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-17 19:56:54 |
| FAG 30319-A軸承 | FAG 30319-A軸承,市場價:¥798.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-19 21:25:25 |
| FAG NJ217-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NJ217-E-XL-TVP2#E軸承,市場價:¥441.27元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 22:20:13 |
| FAG UC215-46軸承 | FAG UC215-46軸承,市場價:¥654.25元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-18 20:22:31 |
| FAG 24032-BE-XL-K30-T52BW-R218-248+AH24032軸承 | FAG 24032-BE-XL-K30-T52BW-R218-248+AH24032軸承,市場價:¥5360.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-20 18:19:40 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HH949549/HH949510DC軸承 | TIMKEN HH949549/HH949510DC軸承,市場價:¥118565.72元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:33:58 |
| TIMKEN 617/612軸承 | TIMKEN 617/612軸承,市場價:¥2146.20元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 09:23:26 |
| TIMKEN NA539軸承 | TIMKEN NA539軸承,市場價:¥183.81元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-11 09:51:30 |
| TIMKEN 367/362軸承 | TIMKEN 367/362軸承,市場價:¥302.30元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-05 15:23:03 |
| TIMKEN 557/553X軸承 | TIMKEN 557/553X軸承,市場價:¥1362.20元,當前庫存33套,添加時間:2023-09-15 10:02:25 |
IKO軸承推薦
| IKO BAM4412軸承 | 基本尺寸,內徑:69.85000mm,外徑:79.37500mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO RNA49/14UU軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO NAF61710軸承 | 基本尺寸,內徑:6.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO TLA2520UUOH軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BA1016ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:25.40000mm。 |


