FAG 240/630-BEA-XL-MB1軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 630 mm | 內徑 |
| D | 920 mm | 外徑 |
| B | 290 mm | 寬度 |
| Cr | 9,400,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 18,600,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 1,390,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 550 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 265 1/min | 參考轉速 |
| 641.5 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 7.5 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 821.5 mm | 外圈內徑 |
| ds | 12.5 mm | 潤滑孔直徑 |
| ns | 23.5 mm | 潤滑油槽寬度 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 658 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 892 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.28 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 2.39 | 動態軸向載荷系數 |
| Y2 | 3.56 | 動態軸向載荷系數 |
| Y | 2.34 | 靜態軸向載荷系數 |
FAG 240/630-BEA-XL-MB1軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | BEA | 帶中心唇環 |
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
| 保持架 | MB1 | 實心黃銅保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 潤滑方式 | 標準 |
FAG 240/630-BEA-XL-MB1軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 240/630BMB C3軸承 | ¥126544.4元 | - | 1 |
| FAG 240/630-BEA-XL-MB1-C3軸承 | ¥141531.6元 | - | 3 |
FAG軸承推薦
| FAG 61813-2RSR-Y軸承 | FAG 61813-2RSR-Y軸承,市場價:¥231.00元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-17 10:40:16 |
| FAG 2316-M-C3軸承 | FAG 2316-M-C3軸承,市場價:¥1680.00元,當前庫存61套,添加時間:2023-08-18 14:08:37 |
| FAG ARCANOL-TEMP90-1KG軸承 | FAG ARCANOL-TEMP90-1KG軸承,市場價:¥262.50元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-22 16:50:45 |
| FAG NUP218-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NUP218-E-XL-TVP2-C3軸承,市場價:¥1467.18元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 22:33:55 |
| FAG QJ1030-N2-MPA軸承 | FAG QJ1030-N2-MPA軸承,市場價:¥9801.40元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-18 11:34:15 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 395CS/393C軸承 | TIMKEN 395CS/393C軸承,市場價:¥3940.88元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 10:54:19 |
| TIMKEN LL687949-90022軸承 | TIMKEN LL687949-90022軸承,市場價:¥309806.30元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-12 19:47:56 |
| TIMKEN 49162/49368軸承 | TIMKEN 49162/49368軸承,市場價:¥2386.19元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-05 14:44:19 |
| TIMKEN HM133416D-80350軸承 | TIMKEN HM133416D-80350軸承,市場價:¥5775.82元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 16:28:45 |
| TIMKEN 25576/25530RB軸承 | TIMKEN 25576/25530RB軸承,市場價:¥6790.86元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-14 22:30:56 |
IKO軸承推薦
| IKO NAFW7010060軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO BAM2220軸承 | 基本尺寸,內徑:34.92500mm,外徑:41.27500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO NAX1223Z軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO BAM2010軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO TAF152316OG軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:23.00000mm,厚度:16.00000mm。 |


