TIMKEN LM522546-20629軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | LM522500 |
| 錐體零件號 | LM522546 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
90800 lbf 404000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
23500 lbf 105000 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
4 1/4 in 107.95 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.3750 in 34.925 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.6 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
4.57 in 116 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
4.8 in 122 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.08 in 2 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.09 in 2.3 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.06 in -1.5 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
13500 lbf 60100 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
52200 lbf 232000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
80300 lbf 357000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
9300 lbf 41400 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.45 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 231.6 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 63.4 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.158 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 3477/3420軸承 | TIMKEN 3477/3420軸承,市場價:¥6800.79元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-14 21:48:13 |
| TIMKEN LM761647DGW-9A2E8軸承 | TIMKEN LM761647DGW-9A2E8軸承,市場價:¥60928.16元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-14 15:11:21 |
| TIMKEN 94649/94114CD軸承 | TIMKEN 94649/94114CD軸承,市場價:¥24537.64元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:16:34 |
| TIMKEN 594W/592軸承 | TIMKEN 594W/592軸承,市場價:¥5154.48元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-15 11:54:04 |
| TIMKEN 24030EMW33C3軸承 | TIMKEN 24030EMW33C3軸承,市場價:¥2006.71元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-04 12:26:17 |
NSK軸承推薦
| NSK 7212CTRDULP3軸承 | NSK 7212CTRDULP3軸承,市場價:¥3513.17元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 15:02:12 |
| NSK 7208CTYNDUMP5軸承 | NSK 7208CTYNDUMP5軸承,市場價:¥630.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 10:55:14 |
| NSK NN3936MBKRCC0P4 *6軸承 | NSK NN3936MBKRCC0P4 *6軸承,市場價:¥5715.54元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-30 16:52:43 |
| NSK 7201A5TRSUMP3軸承 | NSK 7201A5TRSUMP3軸承,市場價:¥836.16元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-28 13:49:25 |
| NSK 7010A5TYNSULP4軸承 | NSK 7010A5TYNSULP4軸承,市場價:¥580.20元,當前庫存670套,添加時間:2023-08-29 11:31:11 |
SKF軸承推薦
| SKF 32064X/DF軸承 | 【單列,面對面配置,圓錐滾子軸承】,內徑320.0000 mm,外徑480.0000 mm,厚度200.0000 mm |
| SKF K18X25X22軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑18.0000 mm,外徑25.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF NNCF5044CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑220.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度160.0000 mm |
| SKF EEB3-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑9.5250 mm,外徑22.2250 mm,厚度7.1440 mm |
| SKF GEH30ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑30.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度32.0000 mm |

