TIMKEN 25580-99403軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 25500 |
| 錐體零件號 | 25580 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
35400 lbf 158000 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
9180 lbf 40900 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
1 3/4 in 44.450 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0000 in 25.400 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.6 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.97 in 50 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.24 in 57 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.01 in 0.3 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.25 in -6.4 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
5270 lbf 23500 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
20300 lbf 90500 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
24900 lbf 111000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3020 lbf 13500 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.74 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 35.2 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 14.3 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0801 |
TIMKEN 25580-99403軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN 25580-20024軸承 | ¥153.24元 | - | 690 |
| TIMKEN 25580-99401軸承 | ¥145元 | - | 5 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 59188/59429軸承 | TIMKEN 59188/59429軸承,市場價:¥5636.61元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 09:23:19 |
| TIMKEN 2788A/2735X軸承 | TIMKEN 2788A/2735X軸承,市場價:¥232.37元,當前庫存37套,添加時間:2023-09-14 22:10:39 |
| TIMKEN HM743310CD軸承 | TIMKEN HM743310CD軸承,市場價:¥9023.30元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 16:39:33 |
| TIMKEN 14525軸承 | TIMKEN 14525軸承,市場價:¥374.32元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-13 09:59:14 |
| TIMKEN 22330EMBW800W848AC4軸承 | TIMKEN 22330EMBW800W848AC4軸承,市場價:¥3754.80元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-04 12:27:11 |
NSK軸承推薦
| NSK 7207CTYNSULP5 Q軸承 | NSK 7207CTYNSULP5 Q軸承,市場價:¥250.27元,當前庫存27套,添加時間:2023-08-29 10:20:02 |
| NSK N1016BTKRCC1P4軸承 | NSK N1016BTKRCC1P4軸承,市場價:¥4409.42元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 14:52:17 |
| NSK 7000CTYNDBHP4軸承 | NSK 7000CTYNDBHP4軸承,市場價:¥52.31元,當前庫存230套,添加時間:2023-08-28 11:28:45 |
| NSK 7013CTRDUMP3軸承 | NSK 7013CTRDUMP3軸承,市場價:¥4052.57元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 15:11:24 |
| NSK 60BNR10HTDUELP4Y S軸承 | NSK 60BNR10HTDUELP4Y S軸承,市場價:¥1604.40元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-29 14:56:41 |
SKF軸承推薦
| SKF 18582軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 331656軸承 | 【TDO 型雙列圓錐滾子軸承】,內徑415.9250 mm,外徑590.5500 mm,厚度244.4750 mm |
| SKF 7020CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF NJ28/710ECMA軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑710.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度95.0000 mm |
| SKF D/WR2A-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑3.1750 mm,外徑12.7000 mm,厚度4.3660 mm |

