TIMKEN 24044EMBW33C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 設計單元 | 公制 |
| d - 內徑 | 220 mm |
| 軸承凈重 |
39.30 Kg 86.50 lb |
| 保持架型式 | EMB |
| 保持架材質 | 黃銅 |
| 替代部分 | 24044YMBW33C3 |
| 尺寸規格 | |
| D - 外徑 |
340 mm 13.3858 in |
| B” - 內圈寬度 |
118 mm 4.6457 in |
| B - 外圈寬度 |
118 mm 4.6457 in |
| 支座和圓角尺寸規格 | |
| R - 內圈倒角半徑?1? |
2.5 mm 0.100 in |
| r - 外圈倒角半徑?2? |
2.5 mm 0.1 in |
| da - 內圈背襯直徑 |
245 mm 9.6000 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
313.000 mm 12.3000 in |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
2720000 N 612000 lbf |
| C???? - 動態徑向載荷額定值(雙列) |
1720000 N 388000 lbf |
| 系數規格 | |
| e - ISO標準系數?3? | 0.32 |
| Y? - ISO標準系數??? | 2.09 |
| Y? - ISO標準系數??? | 2.14 |
| Y? - ISO標準系數??? | 3.18 |
| 參考額定轉速(脂潤滑) | 1000 rpm |
| 參考額定轉速(油潤滑)??? | 1200 rpm |
| Cg - 幾何因子??? | 0.1013 |
TIMKEN 24044EMBW33C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN 24044EMBW33C3軸承 | ¥4962.48元 | - | 7 |
| TIMKEN 24044EMBW33軸承 | ¥5423元 | - | 55 |
| TIMKEN 24044EMW33C4軸承 | ¥5887元 | - | 15 |
| TIMKEN 24044KEMBW33C3軸承 | ¥5954.28元 | - | 5 |
| TIMKEN 24044KEMBW33軸承 | ¥8277.76元 | - | 3 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 05070XS/05180D軸承 | TIMKEN 05070XS/05180D軸承,市場價:¥4247.67元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 15:42:56 |
| TIMKEN 29580/29521軸承 | TIMKEN 29580/29521軸承,市場價:¥609.45元,當前庫存95套,添加時間:2023-09-15 10:22:41 |
| TIMKEN JHM318448/JHM318410軸承 | TIMKEN JHM318448/JHM318410軸承,市場價:¥787.50元,當前庫存15套,添加時間:2023-09-15 13:51:53 |
| TIMKEN 28158/28318D軸承 | TIMKEN 28158/28318D軸承,市場價:¥4918.75元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:18:42 |
| TIMKEN JW7049-90KC1軸承 | TIMKEN JW7049-90KC1軸承,市場價:¥371.63元,當前庫存297套,添加時間:2023-09-12 21:26:00 |
NSK軸承推薦
| NSK 7004ATYNDFMP5 Q軸承 | NSK 7004ATYNDFMP5 Q軸承,市場價:¥197.31元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-28 21:02:45 |
| NSK 707CTYNP4軸承 | NSK 707CTYNP4軸承,市場價:¥233.86元,當前庫存65套,添加時間:2023-08-28 11:21:03 |
| NSK 85BNR19HTDUELP4Y軸承 | NSK 85BNR19HTDUELP4Y軸承,市場價:¥7350.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-29 19:31:42 |
| NSK 7005CTYDFC7P4軸承 | NSK 7005CTYDFC7P4軸承,市場價:¥1370.44元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-28 21:17:00 |
| NSK 7906CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7906CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥257.16元,當前庫存132套,添加時間:2023-08-28 21:28:24 |
SKF軸承推薦
| SKF NK22/20軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑22.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF SAL20ESX-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑20.0000 mm,外徑54.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 6332M/C3VL2071軸承 | 【INSOCOAT 單列深溝球軸承】,內徑160.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度68.0000 mm |
| SKF 24192-2CS5K30/C3HGEA8軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑460.0000 mm,外徑760.0000 mm,厚度300.0000 mm |
| SKF 32030X軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑150.0000 mm,外徑225.0000 mm,厚度48.0000 mm |

