NSK 22209EAE4C4 *H* 5軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 45 |
| 軸承外徑 D | 85 |
| 軸承厚度 B | 23 |
| 倒角半徑 r.min | 1.1 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈外徑 da.min | 52 |
| 內(nèi)圈外徑 da.max | 54 |
| 外圈內(nèi)徑 Da.max | 78 |
| 外圈內(nèi)徑 Da.min | 75 |
| 圓角尺寸 ra.max | 1 |
| 載荷(kN) | |
| 基本動(dòng)載荷 | 118000 |
| 基本靜載荷 | 111000 |
| 極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
| 熱參考轉(zhuǎn)速 | 6300 |
| 機(jī)械極限轉(zhuǎn)速 | 11000 |
| 額定轉(zhuǎn)速 - 脂潤(rùn)滑 | 6000 |
| 參考重量(kg) | |
| 0.55 | |
| 其他參數(shù) | |
| 常數(shù) e | 0.25 |
| 軸向載荷系數(shù) Y1 | 3.9 |
| 軸向載荷系數(shù) Y2 | 2.7 |
| 軸向載荷系數(shù) Y0 | 2.6 |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| 22209CDK 5軸承 | ¥197.6元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22209EAE4 *H* 5軸承 | ¥235.3元 | 電話咨詢 | 449 |
| 22209EAKE4軸承 | ¥273元 | 電話咨詢 | 44 |
| 22209EAE4C3軸承 | ¥276.9元 | 電話咨詢 | 65 |
| 22209CDE4C3軸承 | ¥334.1元 | 電話咨詢 | 3 |
| 22209H軸承 | ¥535.6元 | 電話咨詢 | 3 |
| 22209EAE4C4軸承 | ¥583.7元 | 電話咨詢 | 2 |
| 22209L11EAK軸承 | ¥1790.1元 | 電話咨詢 | 20 |
調(diào)心滾子軸承推薦
| NSK 23260CAME4CG160E P2 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:540.00000mm,厚度:192.00000mm。 |
| NSK 23088CAME4C3S11 P2 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:440.00000mm,外徑:650.00000mm,厚度:157.00000mm。 |
| KOYO 23240RW33C3FY軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:200.00000mm,外徑:360.00000mm,厚度:128.00000mm。 |
| SKF 23284CAK/W33軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:420.00000mm,外徑:760.00000mm,厚度:272.00000mm。 |
| NSK 23272CAME4C3S11 P2 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:360.00000mm,外徑:650.00000mm,厚度:232.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG N319-E-XL-M1軸承 | FAG N319-E-XL-M1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1001.22元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:27:52 |
| FAG 53314軸承 | FAG 53314軸承,市場(chǎng)價(jià):¥346.56元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:28:03 |
| FAG 32305-A軸承 | FAG 32305-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥63.00元,當(dāng)前庫(kù)存60套,添加時(shí)間:2023-08-19 14:29:48 |
| FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UL軸承 | FAG 7206-B-XL-TVP-P5-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥443.12元,當(dāng)前庫(kù)存52套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:49:06 |
| FAG 6313-C-M-C3軸承 | FAG 6313-C-M-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1311.56元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-17 12:51:17 |
IKO軸承推薦
| IKO TA2210Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:29.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO TA4020Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BHA1312ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.63800mm,外徑:28.57500mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO TAF708535軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO RNAF253517軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:17.00000mm。 |

