SKF 80X110X10HMSA10RG軸承
| 外圈類型 | 橡膠金屬增強(qiáng) | |
| 密封唇材料 | 丁腈橡膠(NBR) | |
| 密封件設(shè)計(jì) | HMSA10 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6194 |
SKF 80X110X10HMSA10RG軸承尺寸
| 軸徑 | d? | 80mm |
| 軸承座孔徑 | D | 110mm |
| 密封件寬度 | b | 10mm |
SKF 80X110X10HMSA10RG軸承應(yīng)用和工作條件
| 工作溫度 | -40°C |
| 工作溫度 | 100°C |
| 短期內(nèi)的允許工作溫度范圍 | 120°C |
| 軸轉(zhuǎn)速 | 2340r/min |
| 軸表面速度 | 9.74m/s |
| 壓差 | 0.03N/mm2 |
SKF 80X110X10HMSA10RG軸承相關(guān)產(chǎn)品
| SKF Speedi-Sleeve | 99317 |
SKF 80X110X10HMSA10RG軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| SKF CR 80X110X10 HMSA10 RG軸承 | ¥27.3元 | - | 10 |
SKF 80X110X10HMSA10RG軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 120X180X15HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA2201.2RSX軸承 | 【不帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度13.8000 mm |
| SKF 12907軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT2B332603/HA1軸承 | 【TDO 型雙列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑368.2490 mm,外徑523.8750 mm,厚度214.3120 mm |
| SKF 232/530CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑530.0000 mm,外徑980.0000 mm,厚度355.0000 mm |
| SKF IR60X68X45軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度45.0000 mm |
| SKF AXW50軸承 | 【推力滾針軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑70.0000 mm,厚度3.0000 mm |
| SKF 22563軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7309BECBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF 53314軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度44.2000 mm |
INA軸承推薦
| INA RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL軸承 | INA RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL軸承,市場價(jià):¥212.94元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:52:18 |
| INA PCJ50-XL-N-FA125-I軸承 | INA PCJ50-XL-N-FA125-I軸承,市場價(jià):¥725.51元,當(dāng)前庫存35套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:23:56 |
| INA FLCTEY12-XL軸承 | INA FLCTEY12-XL軸承,市場價(jià):¥117.75元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-25 20:29:09 |
| INA LR50/7-2RS-HLC#K5軸承 | INA LR50/7-2RS-HLC#K5軸承,市場價(jià):¥80.85元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-25 08:07:55 |
| INA SL181872-E軸承 | INA SL181872-E軸承,市場價(jià):¥9625.66元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 11:36:34 |

