NTN NUP1034軸承代號說明
N
U
P
1
0
3
4
NUP:外圈雙擋邊,內圈單擋邊,另一側帶平擋圈
1:寬度系列:01系列
0:尺寸系列:10系列
34:內徑:170 mm
NUP:
外圈雙擋邊,內圈單擋邊,另一側帶平擋圈
1:
寬度系列:01系列
0:
尺寸系列:10系列
34:
內徑:170 mm
NTN NUP1034軸承技術規格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 硬化合金鋼 |
| 保持架材質 | 高強度,兩片接合式,機加工黃銅 |
| 極限轉速-油潤滑 | 3000轉/分鐘 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 2600轉/分鐘 |
| 結構 | 單列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 90000 lbf 400000 N 400.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 62500 lbf 278000 N 278.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 重量 | 17.372 lb 7.880 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN NUP1034軸承尺寸規格
| 圓柱滾子軸承 -可分離型,短內圈帶一個加強筋,帶側板,外圈帶兩個加強筋 - 尺寸 | |
| d | 6.6929 in 170.000 mm |
| D | 10.2362 in 260.000 mm |
| B | 1.6535 in 42.000 mm |
| J | 7.9449 in 201.800 mm |
| r | 0.0827 in 2.100 mm |
| da min | 7.1260 in 181.000 mm |
| db min | 7.1260 in 181.000 mm |
| Da max | 9.8031 in 249.000 mm |
| Db max | 9.8031 in 249.000 mm |
| Db min | 9.4094 in 239.000 mm |
| r1as max | 0.0787 in 2.000 mm |
NTN NUP1034軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN SC0289LLHAC4軸承 | 描述:軸承型號:SC0289LLHAC4,單列深溝球軸承 - 雙面密封(Light Polyacrylic Contact Rubber Seal) |
| NTN 6008LLBC3/0G軸承 | 描述:軸承型號:6008LLBC3/0G,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 6810JRZZC3軸承 | 描述:軸承型號:6810ZZC3,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN 6221LLUC3軸承 | 描述:軸承型號:6221LLUC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN AC-6302LLU軸承 | 描述:軸承型號:AC-6302LLU,AC軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 5304SCLLUC3軸承 | 描述:軸承型號:5304CLLUC3,雙列角接觸球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 7203HG1DUJ94軸承 | 描述:軸承型號:7203HG1DUJ94,雙聯角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN 7009HVUJ84軸承 | 描述:軸承型號:7009HVUJ84,單列角接觸球軸承,高精度 |
| NTN 71944CV軸承 | 描述:軸承型號:71944CV,單列角接觸球軸承,高精度 |
| NTN AR204-012軸承 | 描述:軸承型號:AR204-012,帶緊定螺釘的外球面軸承,狹窄內圈 - 球面外圈 |
進口軸承推薦
| FAG 23144E1K.C4軸承 | 描述:52.5 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAG B71903-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | 描述:0.02 kg, 大型鋼球主軸軸承 B型 |
| FAG 22226-E1A-XL-M-H40-C4軸承 | 描述:11 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| RHP 7005A5 TR DUL P3軸承 | 描述:0.15 kg, 單列角接觸球軸承 |
| SNR 6304EE J30軸承 | 描述:0.143 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-MUC232軸承 | 基本尺寸,內徑:160.00000mm,外徑:290.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
| MCGILL MCFRE52SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL GR30SS+MI25-4S軸承 | 基本尺寸,內徑:1.87500mm,外徑:2.43750mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL BCF2-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL GR52+MI44軸承 | 基本尺寸,內徑:3.25000mm,外徑:4.25000mm,厚度:1.75000mm。 |

