NTN MU1307CV軸承代號說明
M
U
1
3
0
7
C
V
MU:M:NTN BOWER產品,標準公制尺寸系列,U:內圈雙擋邊
1:寬度系列:01系列
3:尺寸系列:03系列
07:內徑:35 mm
C:滑動外圈
V:一體成型鋼保持架
MU:
M:NTN BOWER產品,標準公制尺寸系列,U:內圈雙擋邊
1:
寬度系列:01系列
3:
尺寸系列:03系列
07:
內徑:35 mm
C:
滑動外圈
V:
一體成型鋼保持架
NTN MU1307CV軸承技術規格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 硬化合金鋼 |
| 保持架材質 | 一體成型,鋼質 |
| 結構 | 單列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 16700 lbf 74500 N 74.50 kN |
| 基本額定動載荷 | 15500 lbf 69000 N 69.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN MU1307CV軸承尺寸規格
| 可分離外圈軸承 -內圈帶兩個加強筋,普通外圈,一體成型鋼質保持架 - 尺寸 | |
| B | 1.3780 in 35.000 mm |
| D | 3.1496 in 80.000 mm |
| W | 0.8268 in 21.000 mm |
| C | 2.6748 in 67.940 mm |
| F | 1.9949 in 50.670 mm |
| R | 0.0598 in 1.520 mm |
| V(加強筋內外圈) | 1.8386 in 46.700 mm |
| X(普通內外圈) | 2.8110 in 71.400 mm |
| Z(加強筋內外圈) | 2.6693 in 67.800 mm |
| r | 0.0598 in 1.520 mm |
NTN MU1307CV軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6312LLB軸承 | 描述:軸承型號:6312LLB,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 7028HVDUJ74軸承 | 描述:軸承型號:7028HVDUJ74,雙聯角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN 7036C軸承 | 描述:軸承型號:7036C,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN 7905CG/GNP4軸承 | 描述:軸承型號:7905CG/GNP4,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN 7012GD2/GNP4軸承 | 描述:軸承型號:7012GD2/GNP4,雙聯角接觸球軸承 - 萬能平頂軸承 |
| NTN JELS207軸承 | 描述:軸承型號:JELS207,帶偏心鎖緊套的外球面軸承,狹窄內圈 - 圓柱內徑 |
| NTN 472X軸承 | 描述:軸承型號:472X,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN 30312UD軸承 | 描述:軸承型號:30312D,圓錐滾子軸承 - 公制系列 |
| NTN NJ2310軸承 | 描述:軸承型號:NJ2310,圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個加強筋 |
| NTN N318C3軸承 | 描述:軸承型號:N318C3,圓柱滾子軸承 -內圈帶兩個加強筋,可分離型,普通外圈 - N型 |
進口軸承推薦
| NSK 6313Z C3軸承 | 描述:2.08 kg,單列深溝球軸承 |
| SNR 22318VF800C4軸承 | 描述:8.06 kg,調心滾子軸承 |
| NTN 6807JR LLU/5K軸承 | 描述:0.0277 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 62214.2RSR軸承 | 描述:1.3585 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF R22-2Z軸承 | 描述:0.106 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL FCF7軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:7.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL PCF4軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:4.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL BCFE2S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
| MCGILL MCF19BX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
| MCGILL MCF62ABX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |

