INA ZKLF40115-2RS-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 40 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內徑下公差 | |
| D | 115 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 46 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 79,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 149,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 9,100 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 3,500 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 1,600 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 1.3 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 2.539 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 65 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 94 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 36 mm | 抽汽口距離 |
| n | 12 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 30 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 80 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 56 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M8 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 12 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 30 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,200 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 750 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 5.5 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 2.5 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA40/62 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM40 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 110 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 25,185 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF40115-2RS-XL軸承后綴
| 密封 | 2RS | 兩側接觸式唇形密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF40115-2RS-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF40115-2RS-PE軸承 | ¥4398.72元 | - | 7 |
| INA ZKLF40115-2RS軸承 | ¥5563.36元 | - | 3 |
INA軸承推薦
| INA NA6907-ZW-XL軸承 | INA NA6907-ZW-XL軸承,市場價:¥155.93元,當前庫存118套,添加時間:2023-08-24 09:49:24 |
| INA HFL0408-KF-A-L564#K5軸承 | INA HFL0408-KF-A-L564#K5軸承,市場價:¥36.75元,當前庫存76套,添加時間:2023-08-25 11:59:45 |
| INA RNAO12X22X12-TV-XL軸承 | INA RNAO12X22X12-TV-XL軸承,市場價:¥28.38元,當前庫存53套,添加時間:2023-08-24 10:46:32 |
| INA K18X22X13-A/-1-3軸承 | INA K18X22X13-A/-1-3軸承,市場價:¥37.76元,當前庫存65套,添加時間:2023-08-23 15:06:04 |
| INA GE8-DO-E軸承 | INA GE8-DO-E軸承,市場價:¥18.71元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-24 14:29:31 |
進口軸承推薦
| FAG 24024-E1軸承 | 描述:5.209 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| NSK 230/530CAME4C3S11軸承 | 描述:314 kg,調心滾子軸承 |
| SKF 6201-2Z/GJN軸承 | 描述:0.037 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 63004-2RS1/C3軸承 | 描述:0.086 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 7013CDGA/HCP4A軸承 | 描述:0.41 kg, 單列角接觸球軸承 |


