INA ZARF60150-TV-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 60 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 150 mm | 外徑 |
| H | 82 mm | 高度 |
| Cr | 44,500 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 92,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 187,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 550,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 12,900 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 51,000 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 950 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| nG Oil | 2,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤滑 |
| MRL | 4.2 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 4.51 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| H1 | 51 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 22.5 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 12.5 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 105 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 17.5 mm | 內(nèi)圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 6 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 123 mm | 節(jié)圓直徑(孔) |
| n x t | 30 ° | 剖分 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Da max | 106 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 90 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA60/98 | 鎖緊螺母1 | |
| AM60 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 12 | 數(shù)量(螺絲孔) |
| M10 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 43.8 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
| n | 12 | 螺釘數(shù)量 |
| na x ta | 30 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 5,300 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 4,300 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 250 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 41,144 N | 軸向預(yù)緊力 | |
INA ZARF60150-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF60150-TV-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF60150-L-TV-A軸承 | ¥7782.44元 | - | 12 |
| INA ZARF60150TVA-NA軸承 | ¥13706.56元 | - | 1 |
| INA ZARF60150 -TV軸承,貨期1-3周 | ¥16988.2元 | - | 2 |
| INA ZARF60150-L-TV軸承,貨期2-3周 | ¥16643.68元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA RAY25-XL軸承 | INA RAY25-XL軸承,市場價:¥125.56元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-25 20:56:08 |
| INA GAKL12-PW-A軸承 | INA GAKL12-PW-A軸承,市場價:¥131.25元,當(dāng)前庫存41套,添加時間:2023-08-24 17:12:19 |
| INA NUKRE62軸承 | INA NUKRE62軸承,市場價:¥361.20元,當(dāng)前庫存42套,添加時間:2023-08-25 09:42:05 |
| INA NATV17-PP-A軸承 | INA NATV17-PP-A軸承,市場價:¥81.28元,當(dāng)前庫存1109套,添加時間:2023-08-25 10:45:12 |
| INA ZARN3080-L-TV-A軸承 | INA ZARN3080-L-TV-A軸承,市場價:¥4410.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時間:2023-08-24 14:07:42 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 60/600-MB-C3軸承 | 描述:238 kg, |
| FAG 608-2RS-C3-J22R軸承 | 描述:0.0106 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6004-C-2HRS-C4軸承 | 描述:0.0676 kg,深溝球軸承60..-C-2HRS,修改的內(nèi)部結(jié)構(gòu)(C代),主要尺寸符合DIN 625-1,兩側(cè)唇形密封 |
| NSK 7205ET3ULP4軸承 | 描述:0.39 kg |
| ROLLWAY 22208CAW33軸承 | 描述:0.56 kg,調(diào)心滾子軸承 |


