INA ZARF30105-TV-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| D | 105 mm | 外徑 |
| H | 66 mm | 高度 |
| Cr | 26,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 47,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 107,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 265,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cur | 6,800 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| Cua | 22,900 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 1,300 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| nG Oil | 4,400 1/min | 極限轉速-油潤滑 |
| MRL | 2.1 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 1.81 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 41 mm | 含墊圈外圈高度 |
| C | 18 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 10 mm | 到潤滑孔的距離 |
| D1 | 68 mm | 軸墊圈撕裂直徑 |
| B | 14 mm | 內圈寬度 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| d1 | 3.2 mm | 潤滑孔直徑 |
| J | 85 mm | 節圓直徑(孔) |
| n x t | 30 ° | 剖分 |
| t1 | 0.2 mm | 將孔定位到殼體中 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 69 mm | 殼肩最大直徑 |
| da min | 52 mm | 軸肩最小直徑 |
| ZMA30/65 | 鎖緊螺母1 | |
| AM30 | 鎖緊螺母2 | |
| n | 12 | 數量(螺絲孔) |
| M8 | 螺釘尺寸 | |
| MM | 6.53 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| n | 12 | 螺釘數量 |
| na x ta | 30 ° | 分隔(螺絲孔) |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 3,300 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 1,100 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| 1 μm | 軸向跳動 | |
| MA | 75 Nm | 螺母擰緊力矩 |
| 24,287 N | 軸向預緊力 | |
INA ZARF30105-TV-A軸承后綴
| 保持架 | TV | 塑料保持架 |
INA ZARF30105-TV-A軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZARF30105-L-TV-A軸承 | ¥3799元 | - | 15 |
| INA ZARF30105 -TV軸承,貨期1-3周 | ¥6451.92元 | - | 2 |
| INA ZARF30105-L-TV軸承,貨期2-3周 | ¥7397.32元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA EGF10170-E40-Y軸承 | INA EGF10170-E40-Y軸承,市場價:¥10.50元,當前庫存1367套,添加時間:2023-08-25 14:29:54 |
| INA KWSE45-RROC-V0-G1軸承 | INA KWSE45-RROC-V0-G1軸承,市場價:¥2799.00元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-26 12:04:16 |
| INA EGW62-E40-Z軸承 | INA EGW62-E40-Z軸承,市場價:¥79.38元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-24 21:13:13 |
| INA GE90-XL-KRR-B軸承 | INA GE90-XL-KRR-B軸承,市場價:¥796.79元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-22 22:06:26 |
| INA AXK0414-TV/-3-5軸承 | INA AXK0414-TV/-3-5軸承,市場價:¥19.66元,當前庫存401套,添加時間:2023-08-24 11:45:23 |
進口軸承推薦
| SNR 6300.ZZC3(J30)軸承 | 描述:0.054 kg, |
| ROLLWAY 6003Z C3軸承 | 描述:0.039 kg,單列深溝球軸承 |
| INA 6202Z TBH軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23048-BE-K-C4軸承 | 描述:33 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 33K5軸承 | 描述:0.0001 kg,單列深溝球軸承 |


