INA YRTC180-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 180 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.013 mm | 內徑下公差 | |
| D | 280 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.018 mm | 外徑下公差 | |
| H | 43 mm | 高度 |
| Cr | 100,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 200,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 134,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 730,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| nG | 600 1/min | 極限轉速 |
| MR | 5 Nm | 5 1/min時的軸承摩擦力矩 |
| 7.1 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 29 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.03 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.03 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| H2 | 14 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.025 mm | 接觸面外圓高度H2上公差 | |
| -0.025 mm | 接觸面外圓高度H2下公差 | |
| D1 max | 245.1 mm | 內圈最大外徑 |
| C | 15 mm | 外圈寬度 |
| 安裝參數 | ||
| J | 194 mm | 內圈固定孔節圓直徑 |
| J1 | 260 mm | 外圈固定孔節圓直徑 |
| d1 | 7 mm | 內圈固定孔直徑 |
| d2 | 11 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 6.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 46 | 內圈固定孔數量 | |
| d3 | 7 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 45 | 外圈固定孔數量 | |
| n | 48 | 傾斜量 |
| t | 7.5 ° | 傾斜分離角 |
| G | M8 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數量 | |
| MA | 14 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘的數量 | |
| t1 | 4 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結構。 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 4,700 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 3,600 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 29,000 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 13,500 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
| crL | 5,300 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
| ckL | 88,500 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |
INA YRTC180-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA YRTC180-XL-PRL50軸承 | ¥27126.6元 | - | 2 |
INA軸承推薦
| INA NKXR45-Z-XL軸承 | INA NKXR45-Z-XL軸承,市場價:¥388.50元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-24 22:02:06 |
| INA K28X35X18-A/-5-7軸承 | INA K28X35X18-A/-5-7軸承,市場價:¥68.80元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 15:33:56 |
| INA RATY17-XL軸承 | INA RATY17-XL軸承,市場價:¥111.01元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-25 20:37:23 |
| INA SL192338-TB-BR-C3軸承 | INA SL192338-TB-BR-C3軸承,市場價:¥21390.37元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 13:24:20 |
| INA NK50/35-TV-XL軸承 | INA NK50/35-TV-XL軸承,市場價:¥80.21元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-24 09:15:27 |
進口軸承推薦
| FAG 6007-RSR-C3軸承 | 描述:0.147 kg,深溝球軸承 |
| KOYO 6302軸承 | 描述:0.082 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22284BKS.MB軸承 | 描述:440 kg,調心滾子軸承 |
| FAG 23122-E1A-XL-K-M軸承 | 描述:5.4 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| NTN 22215EAKD1軸承 | 描述:1.55 kg,調心滾子軸承 |


