INA SL045020-D-PP-2NR軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 100 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 150 mm | 外徑 |
| B | 67 mm | 寬度 |
| Cr | 330,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 550,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 79,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 1,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| 3.89 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 66 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 59.2 mm | 環(huán)槽距離 |
| D1 | 147 mm | 溝槽直徑 |
| m | 4.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 1.5 mm | 倒角寬度 |
| X | 54 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Ca1 | 54 mm | 卡環(huán)扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內(nèi))公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 51 mm | 固定環(huán)的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內(nèi)) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 118 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| d2 | 128 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 162 mm | 卡環(huán)扳手外徑 |
| d1 min | 118 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環(huán)下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環(huán)下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 環(huán)槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環(huán)槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL045020-D-PP-2NR軸承后綴
| 設(shè)計(jì) | D | 新的外輪廓 |
| 密封 | PP | 接觸式雙面密封 |
| 吊環(huán) | 2NR | 包括兩個(gè)扣環(huán) |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度(PN) |
INA SL045020-D-PP-2NR軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| INA SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22軸承,貨期1-3周 | ¥5513.48元 | - | 221 |
INA軸承推薦
| INA GE110-SW-A軸承 | INA GE110-SW-A軸承,市場價(jià):¥4188.16元,當(dāng)前庫存50套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:55:07 |
| INA GE180-FO-2RS-A軸承 | INA GE180-FO-2RS-A軸承,市場價(jià):¥9625.66元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 16:01:44 |
| INA ZKLF1762-2RS-2AP-XL軸承 | INA ZKLF1762-2RS-2AP-XL軸承,市場價(jià):¥3767.49元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-24 12:19:05 |
| INA RNA4915-XL軸承 | INA RNA4915-XL軸承,市場價(jià):¥252.00元,當(dāng)前庫存40套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:28:01 |
| INA GIHNRK50-LO-B軸承 | INA GIHNRK50-LO-B軸承,市場價(jià):¥1029.00元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:47:55 |
進(jìn)口軸承推薦
| NTN 6318LLU/5K軸承 | 描述:4.9 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6001LLB軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 23964CAME4C3S11軸承 | 描述:42 kg, |
| NTN 626Z軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 6405-C3軸承 | 描述:0.543 kg, |


