INA SL04180-D-PP-2NR軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 180 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 240 mm | 外徑 |
| B | 80 mm | 寬度 |
| Cr | 500,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 1,080,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 134,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 750 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| 9.2 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 79 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 71.2 mm | 環(huán)槽距離 |
| D1 | 236 mm | 溝槽直徑 |
| m | 5.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 1.8 mm | 倒角寬度 |
| X | 64 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Ca1 | 65 mm | 卡環(huán)扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內(nèi))公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 61 mm | 固定環(huán)的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內(nèi)) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 203.5 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| d2 | 216 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 260 mm | 卡環(huán)扳手外徑 |
| d1 min | 203.5 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環(huán)下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環(huán)下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 環(huán)槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環(huán)槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL04180-D-PP-2NR軸承后綴
| 設(shè)計(jì) | D | 新的外輪廓 |
| 密封 | PP | 雙面帶接觸式密封件 |
| 吊環(huán) | 2NR | 包括兩個(gè)扣環(huán) |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級 | PN | 普通精度(PN) |
INA SL04180-D-PP-2NR軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| INA SL04180-PP-2NR軸承 | ¥6823.12元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA GE35-DO軸承 | INA GE35-DO軸承,市場價(jià):¥90.90元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:54:12 |
| INA SL045018-D-PP-C3軸承 | INA SL045018-D-PP-C3軸承,市場價(jià):¥2393.16元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 10:08:18 |
| INA 89440-M軸承 | INA 89440-M軸承,市場價(jià):¥23791.12元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:34:04 |
| INA SL181896-E-TB軸承 | INA SL181896-E-TB軸承,市場價(jià):¥19717.00元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:55:28 |
| INA ZARF45105-TV-A軸承 | INA ZARF45105-TV-A軸承,市場價(jià):¥4410.00元,當(dāng)前庫存25套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:11:02 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 241/600-B-K30-MB-T52BW軸承 | 描述:1079 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| KOYO 62204 2RS軸承 | 描述:0.14 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 20234M軸承 | 描述:18 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 22326E1.T41軸承 | 描述:26 kg,振動(dòng)機(jī)械用調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| FAG 6030-M軸承 | 描述:4.32 kg,深溝球軸承 |


