INA NA6910-ZW-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 50 mm | 內徑 |
| D | 72 mm | 外徑 |
| B | 40 mm | 寬度 |
| Cr | 82,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 139,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 23,800 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG | 7,800 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 4,200 1/min | 參考轉速 |
| 0.514 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| F | 58 mm | 內圈滾道直徑 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 0.5 mm | 軸向位移 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
INA NA6910-ZW-XL軸承后綴
| 保持架 | 標準 | 標準 |
| 保持架特征 | 標準 | |
| 產品特性 | 標準 | |
| 列數 | ZW | 2 |
INA NA6910-ZW-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA NA6910-S3-RALU-200-250軸承 | ¥172.84元 | - | 26 |
| INA NA6910-ZW-S3-XL-R200-250軸承 | ¥198.36元 | - | 1366 |
| INA NA6910-XL軸承 | ¥309.72元 | - | 23 |
| INA NA6910-ZW-S3-R200-250軸承 | ¥414.12元 | - | 18 |
| INA NA6910-ZW-H-S3-XL-R200-250軸承 | ¥551元 | - | 293 |
| INA NA6910-ZW-S3-XL-C4軸承 | ¥595.08元 | - | 10 |
| INA NA6910 -ZW-XL-C3軸承,貨期1-3周 | ¥650.76元 | - | 3 |
| INA NA6910 -ZW軸承,貨期1-3周 | ¥690.2元 | - | 173 |
INA軸承推薦
| INA NA2204-2RSR-A軸承 | INA NA2204-2RSR-A軸承,市場價:¥120.55元,當前庫存373套,添加時間:2023-08-25 10:46:57 |
| INA TFE40-XL軸承 | INA TFE40-XL軸承,市場價:¥461.60元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 21:40:58 |
| INA NA4822-XL軸承 | INA NA4822-XL軸承,市場價:¥622.02元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-24 10:31:27 |
| INA RCJY35-XL-N軸承 | INA RCJY35-XL-N軸承,市場價:¥194.20元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 21:12:18 |
| INA GE260-DO-2RS-A-C3軸承 | INA GE260-DO-2RS-A-C3軸承,市場價:¥14221.72元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 15:31:34 |
進口軸承推薦
| SKF 61811Y軸承 | 描述:0.082 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 22322EMW33C3軸承 | 描述:17.5 kg,調心滾子軸承 |
| SKF BS2-2318-2RS5/VT143軸承 | 描述:9.8 kg,調心滾子軸承 |
| SKF 22216E軸承 | 描述:1.96 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 6001E軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |


