INA KWVE45-B-L-V1-G3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| H | 60 mm | 系統高度 |
| B | 120 mm | 托架寬度 |
| L | 172.7 mm | 托架全長 |
| C | 82,000 N | 額定動載荷 |
| C | 181,000 N | 額定靜載荷 |
| M0x | 4,635 Nm | 軸靜態力矩額定值 X |
| M0y | 4,000 Nm | 軸靜態力矩額定值 Y |
| M0z | 4,000 Nm | 軸靜態力矩額定值 Z |
| 4.473 kg | 重量 | |
| 安裝參數 | ||
| VMKB_065 | KWVE | 材料名稱 |
| A1 | 37.5 mm | |
| JB | 100 mm | |
| b | 45 mm | 寬軌 |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 134.6 mm | |
| LS | 2.2 mm | |
| JL | 80 mm | |
| JLZ | 60 mm | |
| H1 | 9.7 mm | |
| H4 | 19.9 mm | |
| H5 | 9.25 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| T6 | 15 mm | |
| G2 | M12 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO4762-12.9) |
| K6 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 10.6 mm | |
| A3 | 16.5 mm | 潤滑接頭 |
| G3 | M6 | 潤滑接頭 |
| t G3 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| A4 | 16.5 mm | 潤滑接頭 |
| G4 | M6 mm | 潤滑接頭 |
| t G4 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| JL6 | 35.3 mm | 潤滑接頭 |
INA KWVE45-B-L-V1-G3軸承后綴
| 尺碼代碼 | 45 | |
| 版本 | B | |
| 托架設計 | L | 長托架 |
| 預緊 | V1 | 一級預緊 |
| 精度等級 | G3 |
INA軸承推薦
| INA BE25-XL軸承 | INA BE25-XL軸承,市場價:¥96.25元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-22 21:30:04 |
| INA GE45-DO-E軸承 | INA GE45-DO-E軸承,市場價:¥110.26元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-24 14:59:41 |
| INA NK85/35-XL軸承 | INA NK85/35-XL軸承,市場價:¥211.12元,當前庫存69套,添加時間:2023-08-24 10:27:28 |
| INA CSCA020-HLE軸承 | INA CSCA020-HLE軸承,市場價:¥2869.82元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-22 19:21:38 |
| INA LR50/7-2RSR-HLW軸承 | INA LR50/7-2RSR-HLW軸承,市場價:¥114.26元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-25 08:25:43 |
進口軸承推薦
| SKF S7004ACD/P4A軸承 | 描述:0.068 kg |
| FAG 61901.2RSR.C3軸承 | 描述:0.0102 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 62208-2RSR-C3軸承 | 描述:0.47 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 630081軸承 | 描述:1.53 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 22319YMW33W800C4軸承 | 描述:8.2 kg,調心滾子軸承 |


