INA KWSE45-L-G2-V0軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| H | 60 mm | 系統高度 |
| B | 120 mm | 托架寬度 |
| L | 174.3 mm | 托架全長 |
| I C | 98,000 N | 額定動載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| I C | 236,000 N | 額定靜載荷,荷載方向I:壓縮荷載 |
| II C | 89,000 N | 額定動載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| II C | 159,000 N | 額定靜載荷,荷載方向II:拉伸荷載 |
| III C | 93,400 N | 額定動載荷;基礎額定動載荷,荷載方向III:側向荷載 |
| III C | 168,000 N | 額定靜載荷,荷載方向III:側向荷載 |
| 4 kg | 重量 | |
| 安裝參數 | ||
| A1 | 37.5 mm | |
| JB | 100 mm | |
| b | 45 mm | 寬軌 |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 138.7 mm | |
| JL | 80 mm | |
| JLZ | 60 mm | |
| H1 | 8.6 mm | |
| H4 | 17.7 mm | |
| H5 | 9 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| T6 | 15 mm | |
| G2 | M12 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K3 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 83 Nm | 最大擰緊力矩 |
| K6 | M10 | 固定螺釘(DIN ISO 4762-12.9) |
| K6 MA | 48 Nm | 最大擰緊力矩 |
| D2 | 10.6 mm | |
| N2 | 6 mm | 相鄰結構中潤滑孔的最大直徑 |
| JL5 | 33.45 mm | 潤滑接頭 |
| A3 | 8.5 mm | 潤滑接頭 |
| t A3 | 7 mm | 潤滑接頭的最大允許螺釘深度 |
| O | 7x1,5 mm | 符合 DIN 3771 標準的 O 形圈 |
| M0X | 6,200 Nm | 瞬時 |
| M0Y | 4,050 Nm | 瞬時 |
| M0Z | 3,650 Nm | 瞬時 |
| 附加附件 | ||
| VMKB_065 | KWSE | 材料名稱 |
INA KWSE45-L-G2-V0軸承后綴
| 尺碼代碼 | 45 | |
| 托架設計 | L | 長托架 |
| 預緊 | V1 | 一級預緊 |
| 精度等級 | G3 |
INA軸承推薦
| INA EGB2515-E40-Z軸承 | INA EGB2515-E40-Z軸承,市場價:¥31.50元,當前庫存887套,添加時間:2023-08-24 19:49:34 |
| INA HK6020-AS1軸承 | INA HK6020-AS1軸承,市場價:¥38.18元,當前庫存2120套,添加時間:2023-08-23 21:03:42 |
| INA G1107-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1107-KRR-B-AS2/V軸承,市場價:¥278.07元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 22:21:00 |
| INA GE30-XL-KRR-B-FA101軸承 | INA GE30-XL-KRR-B-FA101軸承,市場價:¥1224.18元,當前庫存86套,添加時間:2023-08-22 21:39:39 |
| INA KN40-B-PP軸承 | INA KN40-B-PP軸承,市場價:¥378.00元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-26 13:22:44 |
進口軸承推薦
| NTN 6200LLB/5K軸承 | 描述:0.032 kg,單列深溝球軸承 |
| GMN 6001TB軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 24128EJW33軸承 | 描述:13.4 kg,調心滾子軸承 |
| NTN 24122軸承 | 描述:6.9 kg,調心滾子軸承 |
| SNR 6204EX軸承 | 描述:0.106 kg,單列深溝球軸承 |


