IKO GE240GS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 240 |
| 內(nèi)徑 d | 240 |
| 外徑 D | 370 |
| 厚度 B | 190 |
| 厚度 C | 110 |
| dk | 325 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| r1s min | 1.1 |
| r2s min | 1.1 |
| 允許傾斜角度 α | 15 |
| 允許傾斜角度 α1 | 14 |
| da Min. | 247 |
| da Max. | 263.5 |
| Da Max. | 363 |
| Da Min. | 320 |
| 重量(kg) | |
| 66.1 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 3510000 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 21000000 |
IKO GE240GS軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| IKO GE240GS-2RS軸承 | ¥13518.7元 | - | 1 |
IKO軸承推薦
| IKO BHAM117軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.46200mm,外徑:23.81200mm,厚度:11.13000mm。 |
| IKO TAFI122416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO TA1820Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:25.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO BR526828軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:82.55000mm,外徑:107.95000mm,厚度:44.45000mm。 |
| IKO RNA4972軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:400.00000mm,外徑:480.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 29622DC軸承 | TIMKEN 29622DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3994.15元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-09-14 15:46:29 |
| TIMKEN 95499D/95975軸承 | TIMKEN 95499D/95975軸承,市場(chǎng)價(jià):¥111242.90元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:21:41 |
| TIMKEN HH949549/HH949510DC軸承 | TIMKEN HH949549/HH949510DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥118565.72元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:33:58 |
| TIMKEN EE101103/101601CD軸承 | TIMKEN EE101103/101601CD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥23815.73元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:43:47 |
| TIMKEN 437/432D軸承 | TIMKEN 437/432D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2958.35元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:38:20 |
NSK軸承推薦
| NSK 7215ATYDBC7P4軸承 | NSK 7215ATYDBC7P4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1680.00元,當(dāng)前庫存9套,添加時(shí)間:2023-08-29 16:03:29 |
| NSK 7005A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7005A5TYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥192.23元,當(dāng)前庫存41套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:18:12 |
| NSK 7910A5TRSUMP3軸承 | NSK 7910A5TRSUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1507.66元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:23:27 |
| NSK 51213軸承 | NSK 51213軸承,市場(chǎng)價(jià):¥138.60元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:25:24 |
| NSK 100TAC03DT85SUMPN-01 Q軸承 | NSK 100TAC03DT85SUMPN-01 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5592.49元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-31 13:16:28 |

