SKF 6312-2Z/C3GLHVA387軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 60 |
| 軸承外徑 D | 130 |
| 軸承厚度 B | 31 |
| 內圈外徑 d1 ≈ | 81.8 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | - |
| 外圈內徑 D1 ≈ | - |
| 外圈內徑 D2 ≈ | 113 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 2.1 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 72 |
| 內圈擋肩 da.max | 81 |
| 外圈擋肩 Da.max | 118 |
| 倒角半徑 ra.max | 2 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 85.2 |
| 額定靜載荷 Co | 52 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 2.2 |
| 轉速額定值(r/min) | |
| 參考轉速 | 11000 |
| 極限轉速 | 5600 |
| 其他參數 | |
| 參考重量 | 1.8 kg |
| 計算系數 k.r | 0.03 |
| 計算系數 f.0 | 13 |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6312-2Z/C3GJNVA387軸承 | ¥153.4元 | 電話咨詢 | 1505 |
| 6312-2Z/AEM/C3LHT23軸承 | ¥161.2元 | 電話咨詢 | 9 |
| 6312-2Z/AEM/C3軸承 | ¥159.9元 | 電話咨詢 | 218 |
| 6312-2Z/AEM3/C3軸承 | ¥167.7元 | 電話咨詢 | 611 |
| 6312-2Z/C3軸承 | ¥193.7元 | 電話咨詢 | 3603 |
| 6312-2Z/C3WT軸承 | ¥228.8元 | 電話咨詢 | 1516 |
| E2.6312-2Z/C3軸承 | ¥249.6元 | 電話咨詢 | 782 |
| 6312-2Z/C4軸承 | ¥353.6元 | 電話咨詢 | 9 |
| 6312-2Z/C3LHT23軸承 | ¥1365元 | 電話咨詢 | 4 |
| 6312 -2Z/VA208軸承 | ¥1760.2元 | 電話咨詢 | 4 |
| 6312-2Z/C3S0GJN軸承 | ¥1762.8元 | 電話咨詢 | 29 |
深溝球軸承推薦
| NSK 6005DDU2C3** BH NS7S 6軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| SKF 6322/HC5C3S0VA970軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:240.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
| NTN 6900LLBAPX14/L433軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
| SKF BY-6306TN2/C3軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| NTN F-6207LLU/LP03軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:17.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG QJ1264-N2-MPA軸承 | FAG QJ1264-N2-MPA軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-22 17:12:07 |
| FAG 23044-BE-XL-K-C4軸承 | FAG 23044-BE-XL-K-C4軸承,市場價:¥4340.88元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-20 14:27:09 |
| FAG 1209-K-TVH-C3軸承 | FAG 1209-K-TVH-C3軸承,市場價:¥99.75元,當前庫存41套,添加時間:2023-08-18 12:24:06 |
| FAG ARCANOL-LOAD400-5KG軸承 | FAG ARCANOL-LOAD400-5KG軸承,市場價:¥1879.64元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 16:39:53 |
| FAG 6308-C-2Z-C4軸承 | FAG 6308-C-2Z-C4軸承,市場價:¥152.70元,當前庫存41套,添加時間:2023-08-15 16:20:28 |
IKO軸承推薦
| IKO BR142216軸承 | 基本尺寸,內徑:22.22500mm,外徑:34.92500mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO NA4930軸承 | 基本尺寸,內徑:150.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO NATA5913軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:34.00000mm。 |
| IKO TAM3825軸承 | 基本尺寸,內徑:38.00000mm,外徑:48.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CF-SFU-18B軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

