SKF 62/22-2RS1軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 22 |
| 軸承外徑 D | 50 |
| 軸承厚度 B | 14 |
| 內圈外徑 d1 ≈ | 32.2 |
| 內圈外徑 d2 ≈ | - |
| 外圈內徑 D1 ≈ | - |
| 外圈內徑 D2 ≈ | 44 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 27.6 |
| 內圈擋肩 da.max | 32 |
| 外圈擋肩 Da.max | 44.4 |
| 倒角半徑 ra.max | 1 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 14 |
| 額定靜載荷 Co | 7.65 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 0.325 |
| 轉速額定值(r/min) | |
| 參考轉速 | - |
| 極限轉速 | 9000 |
| 其他參數 | |
| 參考重量 | 0.12 kg |
| 計算系數 k.r | 0.025 |
| 計算系數 f.0 | 14 |
深溝球軸承推薦
| NSK 6001T1XLVVC3** H NS7L 6軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
| SKF 6205ETN9/C4/NR軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| NSK 6304DDGC3** BH HABS 6軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| NTN 6904LLBC4/L234軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| SKF 6310NR/C3QE6軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6309-H-2RSR-SN-C3#N5軸承 | FAG 6309-H-2RSR-SN-C3#N5軸承,市場價:¥46.20元,當前庫存275套,添加時間:2023-08-17 14:46:48 |
| FAG UK213軸承 | FAG UK213軸承,市場價:¥349.94元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-18 19:26:13 |
| FAG HCB71907-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71907-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1940.96元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-21 15:56:50 |
| FAG HSS7008-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7008-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1266.67元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-20 21:34:38 |
| FAG 6007-H-2Z-C3軸承 | FAG 6007-H-2Z-C3軸承,市場價:¥14.07元,當前庫存608套,添加時間:2023-08-17 14:37:40 |
IKO軸承推薦
| IKO NATB5910軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO BRI122412軸承 | 基本尺寸,內徑:19.05000mm,外徑:38.10000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO TLAM1616軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO SB152613軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO GE45GS-2RS軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:75.00000mm,厚度:43.00000mm。 |

