SKF 61908-2RSR軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 40 |
| 軸承外徑 D | 62 |
| 軸承厚度 B | 12 |
| 內(nèi)圈外徑 d1 ≈ | 46.9 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | - |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | - |
| 外圈內(nèi)徑 D2 ≈ | 57.3 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 0.6 |
| 橋臺(tái)和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈擋肩 da.min | 43.2 |
| 內(nèi)圈擋肩 da.max | 46.8 |
| 外圈擋肩 Da.max | 58 |
| 倒角半徑 ra.max | 0.6 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動(dòng)載荷 C | 13.8 |
| 額定靜載荷 Co | 10 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 0.425 |
| 轉(zhuǎn)速額定值(r/min) | |
| 參考轉(zhuǎn)速 | - |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 6700 |
| 其他參數(shù) | |
| 參考重量 | 0.12 kg |
| 計(jì)算系數(shù) k.r | 0.02 |
| 計(jì)算系數(shù) f.0 | 16 |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| 61908-2RS1/VA981軸承 | ¥39元 | 電話咨詢 | 2485 |
| 61908-2Z/VA981軸承 | ¥41.6元 | 電話咨詢 | 2920 |
| 61908-2RZ/VA981軸承 | ¥70.2元 | 電話咨詢 | 446 |
| 61908-2RS1軸承 | ¥124.8元 | 電話咨詢 | 1320 |
| 61908軸承 | ¥201.5元 | 電話咨詢 | 225 |
| 61908-2RZ軸承 | ¥291.2元 | 電話咨詢 | 106 |
| W61908 -2RS1軸承 | ¥976.3元 | 電話咨詢 | 62 |
深溝球軸承推薦
| NSK 6005DDU2C3** BH NS7S 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| NTN 6008ZZC3/6KQHJ軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| SKF 6313M/C4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:65.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
| SKF 6214-2Z/GXN軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| NSK 60/28ADDUCM NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG UC205軸承 | FAG UC205軸承,市場(chǎng)價(jià):¥75.35元,當(dāng)前庫存199套,添加時(shí)間:2023-08-18 19:28:40 |
| FAG 21306-E1-XL-TVPB#E軸承 | FAG 21306-E1-XL-TVPB#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥183.95元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:03:06 |
| FAG 7306-B-XL-JP-UA軸承 | FAG 7306-B-XL-JP-UA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥371.55元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:50:06 |
| FAG UCPA209軸承 | FAG UCPA209軸承,市場(chǎng)價(jià):¥316.33元,當(dāng)前庫存82套,添加時(shí)間:2023-08-22 15:08:28 |
| FAG 7314-B-XL-TVP-UB軸承 | FAG 7314-B-XL-TVP-UB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1345.10元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:43:04 |
IKO軸承推薦
| IKO TRI8511850軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:85.00000mm,外徑:118.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
| IKO GTR14017860軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:140.00000mm,外徑:178.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO AZ9016026軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| IKO NAXI1730Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CRH11VB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.93800mm,外徑:17.46200mm,厚度:11.11200mm。 |

