NTN 6200LLB/LP03軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 10 |
| 軸承外徑 D | 30 |
| 軸承厚度 B | 9 |
| 倒角半徑 r.min | 0.6 |
| 倒角半徑 r.NS.min | 0.5 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈擋肩 da.min | 14 |
| 內(nèi)圈擋肩 da.max | 16 |
| 外圈擋肩 Da.max | 26 |
| 參考止動環(huán)擋肩 Dx.min | 35.5 |
| 止動槽擋肩 Cy.max | 2.9 |
| 止動槽擋肩 Cz.max | 1.2 |
| 倒角半徑 r.as.max | 0.6 |
| 倒角半徑 r.Nas.max | 0.5 |
| 止動槽、止動環(huán)尺寸 (mm) | |
| 槽底內(nèi)徑 D1.max | 28.17 |
| 止動槽邊距 a.max | 2.06 |
| 止動槽直徑 b.min | 1.35 |
| 槽底倒角半徑 r0.max | 0.4 |
| 止動環(huán)外徑 D2.max | 34.7 |
| 止動環(huán)厚度 f.max | 1.12 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 5.1 |
| 額定靜載荷 Cor | 2.39 |
| 額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 520 |
| 額定靜載荷 Cor | 244 |
| 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
| 脂潤滑(開式/ZZ/LLB) | 25000 |
| 油潤滑(開式/Z/LB) | 30000 |
| 油潤滑(LLH) | 21000 |
| 油潤滑(LLU) | 18000 |
| 其他參數(shù) | |
| 系數(shù) fo | 13.2 |
| 參考重量 | 0.032 kg |
| 相關產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6200LLBCM/5K軸承 | ¥9.1元 | 電話咨詢 | 1 |
| 6200LLB/2AS軸承 | ¥13元 | 電話咨詢 | 95 |
| 6200LLBC3/5K軸承 | ¥14.3元 | 電話咨詢 | 919 |
| 6200LLBC3軸承 | ¥29.9元 | 電話咨詢 | 2 |
| 6200LLB/5K軸承 | ¥42.9元 | 電話咨詢 | 98 |
| 6200LLB軸承 | ¥53.3元 | 電話咨詢 | 939 |
深溝球軸承推薦
| SKF 6214M/HC5C4S0軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| NTN 6218M8C3P5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| SKF 6303-2RSH/C3GWF軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| SKF 61906-2RS1/C3HMTF7軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| NSK 6306DDUC4E BH EA5S 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG N218-E-XL-TVP2軸承 | FAG N218-E-XL-TVP2軸承,市場價:¥513.36元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-21 21:26:58 |
| FAG UC211-32軸承 | FAG UC211-32軸承,市場價:¥102.21元,當前庫存172套,添加時間:2023-08-18 19:33:28 |
| FAG 33210-H軸承 | FAG 33210-H軸承,市場價:¥72.25元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-19 21:00:16 |
| FAG 4218-B-TVH軸承 | FAG 4218-B-TVH軸承,市場價:¥816.32元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-17 11:16:54 |
| FAG HCS7024-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS7024-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥10432.74元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:58:29 |
IKO軸承推薦
| IKO TA2616Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:26.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO BAM146軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO YT2920軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:29.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO CRH24VBUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.22500mm。 |
| IKO RNAF81510軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:8.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:10.00000mm。 |

