SKF 7019CEGA/HCP4AH1軸承
| SKF 7019CEGA/HCP4AH1軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 庫存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號(hào) | 7019CEGA/HCP4AH1 SKF |
| 類型 | 單列角接觸球軸承 |
| 重量和尺寸參數(shù) | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 95,00 |
| 外徑(D) MM | 145,00 |
| 厚度(B) MM | 24,00 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 3.7402 |
| 外徑(D) Inch | 5.7087 |
| 厚度(B) Inch | 0.9449 |
| 重量(kg) | 1.2 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | TB - 硬質(zhì)纖維保持架 |
| 精度 | H4 - 混合 / 陶瓷球 / P4 |
| 接觸角 | 15° 接觸角,高速設(shè)計(jì) |
| 配對(duì) | G - 萬能配對(duì) |
| 軸向游隙 / 預(yù)緊 | GA - 輕型預(yù)緊 |
| 潤滑 | 填充固體潤滑脂 |
| 后綴說明 | |
| CE | 接觸角 15°,(E)小尺寸球 |
| GA | 單列角接觸球軸承,適用于通用匹配,背靠背或面對(duì)面配對(duì)時(shí)兩個(gè)軸承具有輕型預(yù)緊 |
| HC | 陶瓷軸承或軸承部件 |
| P4A | 尺寸精度符合ISO公差等級(jí)4級(jí),運(yùn)行精度優(yōu)于ISO公差等級(jí)4級(jí) |
| H1 | 等同于 |
| W64F | |
| W64 | 固體油填充 + F(食品相容性潤滑脂,40°C時(shí)62 cSt,100°C時(shí)10.1 cSt) |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 61976M.P65.S1軸承 | 描述:40 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6856軸承 | 描述:6.53 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6007-C-HRS-C3軸承 | 描述:0.147 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6308-C-2HRS-L069-C3軸承 | 描述:0.631 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6001SN34VVCM/NS7軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCF26SBX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| MCGILL CCFH2-1/2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL CCF1SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MCFR-72-SBX-BHT1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CFE2-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7314-B-XL-MP-UO軸承 | FAG 7314-B-XL-MP-UO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1990.16元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:41:55 |
| FAG NJ336-E-TB-M1-C3軸承 | FAG NJ336-E-TB-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9195.92元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:39:23 |
| FAG B7207-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7207-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥454.54元,當(dāng)前庫存234套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:20:21 |
| FAG NJ419-XL-M1-C3軸承 | FAG NJ419-XL-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3690.96元,當(dāng)前庫存11套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:26:13 |
| FAG SNV062-F-L軸承 | FAG SNV062-F-L軸承,市場(chǎng)價(jià):¥302.56元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-22 13:07:09 |

