SKF 6214M4/C3S0VQ335軸承
| SKF 6214M4/C3S0VQ335軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號(hào) | 6214M4/C3S0VQ335 SKF |
| 其他代號(hào) | 6214M4/C3 |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 70,00 |
| 外徑(D)MM | 125,00 |
| 寬度(B)MM | 24,00 |
| 重量(KG) | 1.3 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | M - 黃銅保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | C3 級(jí)內(nèi)部游隙(高于 CN) |
| 精度 | 質(zhì)量和公差變量 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | S0 - 最高工作溫度 150°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| M4 | 機(jī)加工黃銅保持架,滾珠定心,不同的設(shè)計(jì)或材料等級(jí)由圖形或字母標(biāo)識(shí),例如M2、MC |
| C3 | 內(nèi)部游隙大于正常游隙 |
| S0 | 尺寸穩(wěn)定的軸承套圈及墊圈,可在工作溫度高達(dá)+150°C(302°F)時(shí)使用 |
| VQ335 | 標(biāo)準(zhǔn)以外的質(zhì)量和公差 |
進(jìn)口軸承推薦
| INA 61803-2RS-HLU軸承 | 描述:0.0085 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN TMB309NR C3軸承 | 描述:0.88 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 803002軸承 | 描述:7.9 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6201-C-2HRS-L207-C3>V軸承 | 描述:0.033 kg,新后綴>V可省略,等同于型號(hào)6201-C-2HRS-L207-C3 FAG |
| ROLLWAY 230/500MBW33C3軸承 | 描述:225 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-NU211EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:21.00000mm。 |
| MCGILL SB22205-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL RS7軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.87500mm,外徑:1.62500mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL MCFRE72SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CFH3.1/2-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG HCB71918-EDLR-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71918-EDLR-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7560.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:34:56 |
| FAG 6319-2RSR-C3軸承 | FAG 6319-2RSR-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥666.75元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:22:56 |
| FAG 6306-H-2Z-C3軸承 | FAG 6306-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥20.58元,當(dāng)前庫(kù)存15760套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:35:31 |
| FAG 6205-C-2Z-L138-CM軸承 | FAG 6205-C-2Z-L138-CM軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11.55元,當(dāng)前庫(kù)存21套,添加時(shí)間:2023-08-15 16:11:28 |
| FAG 33205DY*B軸承 | FAG 33205DY*B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥63.63元,當(dāng)前庫(kù)存17套,添加時(shí)間:2023-08-19 14:30:22 |

