SKF 6004POM軸承
| SKF 6004POM軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 軸承型號(hào) | 6004POM SKF |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 20,00 |
| 外徑(D)MM | 42,00 |
| 寬度(B)MM | 12,00 |
| 重量(KG) | 0.066 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架類型 | P - 塑料模制保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| POM | 玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 材質(zhì)滾道 |
進(jìn)口軸承推薦
| SKF 16019/C3軸承 | 描述:0.885 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 23140CE4軸承 | 描述:41.26 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 807420PRL.M15BK軸承 | 描述:414 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 23234ESK.TVPB軸承 | 描述:34.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| ROLLWAY 22213M軸承 | 描述:1.51 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCFR85S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL CFE2-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
| MCGILL MR48N+MI40N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.50000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-N317EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:85.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:41.00000mm。 |
| MCGILL MCFR40B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 32910-H軸承 | FAG 32910-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥222.57元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-19 20:59:15 |
| FAG 32230-XL-DF-A340-390軸承 | FAG 32230-XL-DF-A340-390軸承,市場(chǎng)價(jià):¥17370.31元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:54:43 |
| FAG 51209軸承 | FAG 51209軸承,市場(chǎng)價(jià):¥74.63元,當(dāng)前庫(kù)存60套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:03:58 |
| FAG B7207-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7207-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥454.54元,當(dāng)前庫(kù)存234套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:20:21 |
| FAG 3315-DA-MA軸承 | FAG 3315-DA-MA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-18 11:54:32 |

