SKF 24148CC/C4W33軸承
| SKF 24148CC/C4W33軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 24148CC/C4W33 SKF |
| EAN | 7316576658747 |
| 類(lèi)型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 240 |
| 外徑(D) MM | 400 |
| 厚度(B) MM | 160 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 9.4488 |
| 外徑(D) Inch | 15.748 |
| 厚度(B) Inch | 6.2992 |
| 重量(kg) | 83 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
| 再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C4 游隙(大于 C3 游隙) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專(zhuān)用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| CC | 兩件式鋼制窗式保持架,無(wú)凸緣內(nèi)圈和以?xún)?nèi)圈為中心的導(dǎo)向環(huán) |
| C4 | 軸承內(nèi)部游隙大于 C3 |
| W33 | 軸承外圈帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 607 2R軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 23124BKD1軸承 | 描述:7.422 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 6303.2ZR.C3.L38軸承 | 描述:0.116 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23072-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3軸承 | 描述:110 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| NACHI 22213EXW33軸承 | 描述:1.435 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CF1.3/4-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL FCF3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL BCF9/16SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:953.00000mm。 |
| MCGILL CF5S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:5.00000mm,厚度:69.85000mm。 |
| MCGILL SB22309-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 51156-MP軸承 | FAG 51156-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4994.97元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:53:40 |
| FAG 23222-E1-XL-K-TVPB軸承 | FAG 23222-E1-XL-K-TVPB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2567.95元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-20 13:24:45 |
| FAG B7036-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7036-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7041.17元,當(dāng)前庫(kù)存37套,添加時(shí)間:2023-08-21 17:04:40 |
| FAG 6304-H-2Z-C3軸承 | FAG 6304-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥10.19元,當(dāng)前庫(kù)存204套,添加時(shí)間:2023-08-17 13:29:59 |
| FAG SNV052-F-L軸承 | FAG SNV052-F-L軸承,市場(chǎng)價(jià):¥237.60元,當(dāng)前庫(kù)存7套,添加時(shí)間:2023-08-22 13:07:01 |

