SKF 241/560ECK30J/C3W33軸承
| SKF 241/560ECK30J/C3W33軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 241/560ECK30J/C3W33 SKF |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 560,00 |
| 外徑(D) MM | 920,00 |
| 厚度(B) MM | 355,00 |
| 重量(kg) | 897 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | K3 – 1:30 錐孔 |
| 再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| EC | 兩件式鋼制窗式保持架,內(nèi)環(huán)無(wú)法蘭,套圈引導(dǎo),內(nèi)圈定心,配套加固滾子 |
| K30 | 錐孔,錐角 1:30 |
| J | 壓制未硬化鋼板保持架 |
| C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
| W33 | 軸承外圈帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 產(chǎn)品描述 | |
進(jìn)口軸承推薦
| KOYO 62/28W2RK C4軸承 | 描述:0.169 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 6204ZZ C3軸承 | 描述:0.107 kg,單列深溝球軸承 |
| KOYO 23038RW33C3FY軸承 | 描述:17.5 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| FAG 22316-E1-K-C3軸承 | 描述:5.73 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| SKF 22318CCK/C3W33軸承 | 描述:7.9 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCCF1-1/2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL SB22216K-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:33.00000mm。 |
| MCGILL MCFD80軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL BCCFE1-1/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL BCYR3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7303-B-XL-TVP-P5-UL軸承 | FAG 7303-B-XL-TVP-P5-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥522.17元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:16:30 |
| FAG 719/600-MP軸承 | FAG 719/600-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-20 10:49:33 |
| FAG 7220-B-XL-MP-UO軸承 | FAG 7220-B-XL-MP-UO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2444.78元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-17 22:09:44 |
| FAG HS7004-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HS7004-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥660.49元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:48:01 |
| FAG 32034-X-XL-DF-A330-380軸承 | FAG 32034-X-XL-DF-A330-380軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7516.45元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:55:40 |

