INA 61912 2RS軸承、INA 61912-2RS軸承
| INA 61912 2RS軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 2 套 |
| 品牌 | INA |
| 軸承型號(hào) | 61912 2RS INA |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 60 |
| 外徑(D)MM | 85 |
| 寬度(B)MM | 13 |
| 重量(KG) | 0.2 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RS - 兩側(cè)橡膠密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| 2RS | 軸承兩側(cè)帶橡膠密封件 |
| INA 61912-2RS軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 1 套 |
| 品牌 | INA |
| 軸承型號(hào) | 61912-2RS INA |
| 類型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 60 |
| 外徑(D)MM | 85 |
| 寬度(B)MM | 13 |
| 重量(KG) | 0.2 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | 2RS - 兩側(cè)橡膠密封 |
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| 2RS | 軸承兩側(cè)帶橡膠密封件 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 6020-MA-C3軸承 | 描述:1.56 kg,深溝球軸承 |
| SKF 6304-2Z/VA208軸承 | 描述:0.144 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6219-MA-P5-S1軸承 | 描述:3.38 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6221ZZ C3軸承 | 描述:3.73 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 23976CAC/W33軸承 | 描述:65 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCF3SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL BCCF1/2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:12.70000mm,厚度:953.00000mm。 |
| MCGILL SB22208KW33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| MCGILL MR48SS+MI39軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL CCF5/8NSB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場價(jià):¥1677.21元,當(dāng)前庫存23套,添加時(shí)間:2023-08-21 17:29:24 |
| FAG 6202-C-Z-TVH軸承 | FAG 6202-C-Z-TVH軸承,市場價(jià):¥9.14元,當(dāng)前庫存100套,添加時(shí)間:2023-08-15 15:44:57 |
| FAG 51156-MP軸承 | FAG 51156-MP軸承,市場價(jià):¥4994.97元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:53:40 |
| FAG 239/710MB.C3.T528W#S軸承 | FAG 239/710MB.C3.T528W#S軸承,市場價(jià):¥82950.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 19:11:52 |
| FAG SES512-610-L軸承 | FAG SES512-610-L軸承,市場價(jià):¥555.82元,當(dāng)前庫存223套,添加時(shí)間:2023-08-22 13:05:00 |

